JR東日本 新木場駅
新木場駅の情報です。
| 駅名 | 新木場(しんきば)JE05 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 京葉線 | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 東京都江東区新木場1丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 多機能券売機 指定席券売機 | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | 1988年(昭和63)12月1日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
東京メトロ 新木場駅
| 駅名 | 新木場(しんきば)Y24 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 有楽町線 | ||
| 事業者 | 東京メトロ | ||
| 所在地 | 東京都江東区新木場1丁目6 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1988年(昭和63)6月8日 | ||
| 公式 | |||
りんかい線 新木場駅
| 駅名 | 新木場(しんきば)R01 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | りんかい線 | ||
| 事業者 | 東京臨海高速鉄道 | ||
| 所在地 | 東京都江東区新木場1丁目6 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1996年(平成8)3月30日 | ||
| 公式 | |||

