
京成電鉄 京成上野駅
京成上野駅の情報です。
| 駅名 | 京成上野(けいせいうえの)KS01 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 京成本線 | ||
| 事業者 | 京成電鉄 | ||
| 所在地 | 東京都台東区上野公園1丁目60 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 指定席券売機 | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1933年(昭和8)12月10日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
JR東日本 上野駅

上野
ueno
| 駅名 | 上野駅(うえの)JY05 JK30 JU02 JJ01 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 山手線 京浜東北線 宇都宮線 高崎線 常磐線 上野東京ライン 東北新幹線 | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | JR東日本 東京都台東区上野7丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | みどりの窓口(指定席券売機あり) | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | JR東日本 1883年(明治16)7月28日 | ||
| 公式 | |||
東京メトロ 上野駅
| 駅名 | 上野(うえの)G16 H18 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 銀座線 日比谷線 | ||
| 事業者 | 東京メトロ | ||
| 所在地 | 銀座線 台東区上野7丁目1-1 日比谷線 台東区上野3丁目19-6 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 銀座線 1927年(昭和2)12月30日 日比谷線 1961年(昭和36)3月28日 | ||
| 公式 | |||

