
上野広小路
ueno-hirokōji
東京メトロ 上野広小路駅
上野広小路駅の情報です。
| 駅名 | 上野広小路(うえのひろこうじ)G15 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 銀座線 | ||
| 事業者 | 東京メトロ | ||
| 所在地 | 東京都台東区上野3丁目29-3 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1930年(昭和5)1月1日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
JR東日本 御徒町駅

御徒町
okachimachi
| 駅名 | 御徒町(おかちまち)JY04 JK29 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 山手線 京浜東北線 | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 東京都台東区上野5丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 多機能券売機 指定席券売機 | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | 1925年(大正14)11月1日 | ||
| 公式 | |||
東京メトロ 仲御徒町駅

仲御徒町
naka-okachimachi
| 駅名 | 仲御徒町(なかおかちまち)H17 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 日比谷線 | ||
| 事業者 | 東京メトロ | ||
| 所在地 | 東京都台東区上野5丁目24-12 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1961年(昭和36)3月28日 | ||
| 公式 | |||
都営地下鉄 上野御徒町駅

上野御徒町
ueno-okachimachi
| 駅名 | 上野御徒町(うえのおかちまち)E09 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 大江戸線 | ||
| 事業者 | 東京都交通局 | ||
| 所在地 | 東京都台東区上野5丁目26-6 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 2000年(平成12)12月12日 | ||
| 公式 | |||
東京メトロ 千代田線 湯島駅

湯島
yushima
| 駅名 | 湯島(ゆしま)C13 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 千代田線 | ||
| 事業者 | 東京メトロ | ||
| 所在地 | 東京都文京区湯島3丁目47-10 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1969年(昭和44)12月20日 | ||
| 公式 | |||



