
日比谷
hibiya
東京メトロ 日比谷駅
日比谷駅の情報です。
| 駅名 | 日比谷(ひびや)H08 C09 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 日比谷線 千代田線 | ||
| 事業者 | 東京メトロ | ||
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町1丁目5-1 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 日比谷線 1964年(昭和39)8月29日 千代田線 1971年(昭和46)3月20日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
都営地下鉄 日比谷駅
| 駅名 | 日比谷(ひびや)I08 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 三田線 | ||
| 事業者 | 東京都交通局 | ||
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町1丁目13-1 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1971年(昭和46)3月20日 | ||
| 公式 | |||
東京メトロ 有楽町駅

有楽町
yūrakuchō
| 駅名 | 有楽町(ゆうらくちょう)Y08 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 有楽町線 | ||
| 事業者 | 東京メトロ | ||
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町1丁目11-1 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1974年(昭和49)10月30日 | ||
| 公式 | |||
JR東日本 有楽町駅
| 駅名 | 有楽町(ゆうらくちょう)JY30 JK25 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 山手線 京浜東北線 | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町2丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 多機能券売機 指定席券売機 | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | 1910年(明治43)6月25日 | ||
| 公式 | |||


