
町屋
machiya
京成電鉄 町屋駅
町屋駅の情報です。
| 駅名 | 町屋(まちや)KS04 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 京成本線 | ||
| 事業者 | 京成電鉄 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目40-1 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1931年(昭和6)12月19日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
東京メトロ 町屋駅
| 駅名 | 町屋(まちや)C17 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 千代田線 | ||
| 事業者 | 東京メトロ | ||
| 所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目1-5 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1969年(昭和44)12月20日 | ||
| 公式 | |||
都電荒川線 町屋駅前 停留場

町屋駅前
machiya-ekimae
| 駅名 | 町屋駅前停留場(まちやえきまえていりゅうじょう)SA06 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 都電荒川線(東京さくらトラム) | ||
| 事業者 | 東京都交通局 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | なし | ||
| 設備 | |||
| 開業日 | 1913年(大正2)4月1日 | ||
| 公式 | |||


