宇都宮ライトレール 宇都宮駅東口停留場
宇都宮駅東口停留場の情報です。
| 駅名 | 宇都宮駅東口(うつのみやえきひがしぐち)01 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 宇都宮芳賀ライトレール線 | ||
| 事業者 | 宇都宮ライトレール | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい1丁目 | ||
| 出改札 | 無人 | ||
| 券売機 | なし | ||
| 改札機 | 地域連携ICカード | ||
| 洗面所 | なし | ||
| 設備 | |||
| 開業日 | 2023(令和5)8月26日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
JR東日本 宇都宮駅
| 駅名 | 宇都宮(うつのみや) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 東北新幹線 宇都宮線 日光線 烏山線 湘南新宿ライン 上野東京ライン | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市川向町 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | みどりの窓口(指定席券売機あり) | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | 1885年(明治18)7月16日 | ||
| 公式 | |||


