
戸塚
totsuka
JR東日本 戸塚駅 TTK
戸塚駅の情報です。
駅名 | 戸塚(とつか)TTK JT06 JO10 JS10 | ||
---|---|---|---|
路線名 | 東海道線 横須賀線 湘南新宿ライン 上野東京ライン | ||
事業者 | JR東日本 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||
出改札 | 有人 | ||
券売機 | みどりの窓口(指定席券売機あり) | ||
改札機 | Suica首都圏エリア | ||
洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
開業日 | 1887年(明治20)7月11日 | ||
公式 | |||
地図 |
横浜市営地下鉄 戸塚駅
駅名 | 戸塚(とつか)B06 | ||
---|---|---|---|
路線名 | ブルーライン | ||
事業者 | 横浜市交通局 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町12-1 | ||
出改札 | 有人 | ||
券売機 | あり | ||
改札機 | PASMO対応エリア | ||
洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
設備 | エスカレーター エレベーター | ||
開業日 | 1987年(昭和62)5月24日 | ||
公式 |