
栃ヶ沢公園
tochigasawa-kōen
JR東日本 栃ヶ沢公園駅
栃ヶ沢公園駅の情報です。
駅名 | 栃ヶ沢公園(とちがさわこうえん) | ||
---|---|---|---|
路線名 | 大船渡線BRT | ||
事業者 | JR東日本 | ||
所在地 | 岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番 | ||
出改札 | 無人 | ||
券売機 | なし | ||
改札機 | 地域連携ICカード | ||
洗面所 | なし | ||
設備 | |||
開業日 | 2018年(平成30)4月1日 | ||
公式 | |||
地図 |
栃ヶ沢公園
tochigasawa-kōen
栃ヶ沢公園駅の情報です。
駅名 | 栃ヶ沢公園(とちがさわこうえん) | ||
---|---|---|---|
路線名 | 大船渡線BRT | ||
事業者 | JR東日本 | ||
所在地 | 岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番 | ||
出改札 | 無人 | ||
券売機 | なし | ||
改札機 | 地域連携ICカード | ||
洗面所 | なし | ||
設備 | |||
開業日 | 2018年(平成30)4月1日 | ||
公式 | |||
地図 |