
佐野
sano
JR東日本 佐野駅
佐野駅の情報です。
| 駅名 | 佐野(さの) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 両毛線 | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市若松町 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 多機能券売機 指定席券売機 | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | 1888年(明治21)5月22日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
東武鉄道 佐野駅
| 駅名 | 佐野(さの)TI34 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 佐野線 | ||
| 事業者 | 東武鉄道 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市若松町外堀539 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター | ||
| 開業日 | 1894年(明治27)3月20日 | ||
| 公式 | |||

