
龍ケ崎市
ryūgasaki-shi
JR東日本 龍ケ崎市駅
龍ケ崎市駅の情報です。
| 駅名 | 龍ケ崎市(りゅうがさきし) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 常磐線 上野東京ライン | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町647 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | みどりの窓口(指定席券売機あり) | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | 1900年(明治33)8月14日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
関東鉄道 佐貫駅
| 駅名 | 佐貫(さぬき) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 竜ヶ崎線 | ||
| 事業者 | 関東鉄道 | ||
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町蛭川646 | ||
| 出改札 | 無人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | なし | ||
| 設備 | |||
| 開業日 | 1900年(明治33)8月14日 | ||
| 公式 | |||

