
苦竹
nigatake
JR東日本 苦竹駅
国道45号線の上をまたいでホームがあります。
駅名 | 苦竹(にがたけ) | ||
---|---|---|---|
路線名 | 仙石線 | ||
事業者 | JR東日本 | ||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目 | ||
出改札 | 有人 | ||
券売機 | あり | ||
改札機 | Suica仙台エリア | ||
洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
設備 | エレベーター 点字運賃表 | ||
開業日 | 1928年(昭和3)5月15日 | ||
公式 | |||
地図 |
苦竹
nigatake
国道45号線の上をまたいでホームがあります。
駅名 | 苦竹(にがたけ) | ||
---|---|---|---|
路線名 | 仙石線 | ||
事業者 | JR東日本 | ||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目 | ||
出改札 | 有人 | ||
券売機 | あり | ||
改札機 | Suica仙台エリア | ||
洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
設備 | エレベーター 点字運賃表 | ||
開業日 | 1928年(昭和3)5月15日 | ||
公式 | |||
地図 |