わたらせ渓谷鐵道 間藤駅
間藤駅の情報です。
駅名 | 間藤(まとう)WK17 | ||
---|---|---|---|
路線名 | わたらせ渓谷線 | ||
事業者 | わたらせ渓谷鐵道 | ||
所在地 | 栃木県日光市足尾町下間藤2 | ||
出改札 | 無人 | ||
券売機 | なし | ||
改札機 | 非対応 | ||
洗面所 | あり(水洗) | ||
設備 | |||
開業日 | 1914年(大正3)11月1日 | ||
公式 | |||
地図 |
間藤駅の情報です。
駅名 | 間藤(まとう)WK17 | ||
---|---|---|---|
路線名 | わたらせ渓谷線 | ||
事業者 | わたらせ渓谷鐵道 | ||
所在地 | 栃木県日光市足尾町下間藤2 | ||
出改札 | 無人 | ||
券売機 | なし | ||
改札機 | 非対応 | ||
洗面所 | あり(水洗) | ||
設備 | |||
開業日 | 1914年(大正3)11月1日 | ||
公式 | |||
地図 |