JR東日本 馬橋駅
馬橋駅の情報です。
| 駅名 | 馬橋(まばし)JL24 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 常磐線各駅停車 | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市馬橋 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 多機能券売機 指定席券売機 | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | 1898年(明治31)8月6日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
流鉄 馬橋駅
| 駅名 | 馬橋(まばし)RN1 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 流鉄流山線RN1 | ||
| 事業者 | 流鉄 | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市馬橋西ノ下 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | 非対応 | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 | バリアフリートイレ | ||
| 開業日 | 1916年(大正5)3月14日 | ||
| 公式 | |||
