
熊谷
kumagaya
JR東日本 熊谷駅
熊谷駅の情報です。
| 駅名 | 熊谷(くまがや) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 高崎線 上越新幹線 北陸新幹線 湘南新宿ライン 上野東京ライン | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市筑波2丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | みどりの窓口(指定席券売機あり) | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エスカレーター エレベーター 点字運賃表 | ||
| 開業日 | 1883年(明治16)7月28日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
秩父鉄道 熊谷駅
| 駅名 | 熊谷(くまがや)CR09 | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 秩父鉄道線 | ||
| 事業者 | 秩父鉄道 | ||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市桜木町1丁目202-1 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
| 設備 | エレベーター | ||
| 開業日 | 1901年(明治34)10月7日 | ||
| 公式 | |||

