
東塩釜
higashi-shiogama
JR東日本 東塩釜駅
複線区間はここまでです。
駅名 | 東塩釜(ひがししおがま) | ||
---|---|---|---|
路線名 | 仙石線 | ||
事業者 | JR東日本 | ||
所在地 | 塩竈市藤倉3丁目 | ||
出改札 | 有人 | ||
券売機 | あり | ||
改札機 | Suica仙台エリア | ||
洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
設備 | エレベーター 点字運賃表 | ||
開業日 | 1927年(昭和2)4月18日 | ||
公式 | |||
地図 |
東塩釜
higashi-shiogama
複線区間はここまでです。
駅名 | 東塩釜(ひがししおがま) | ||
---|---|---|---|
路線名 | 仙石線 | ||
事業者 | JR東日本 | ||
所在地 | 塩竈市藤倉3丁目 | ||
出改札 | 有人 | ||
券売機 | あり | ||
改札機 | Suica仙台エリア | ||
洗面所 | バリアフリートイレあり | ||
設備 | エレベーター 点字運賃表 | ||
開業日 | 1927年(昭和2)4月18日 | ||
公式 | |||
地図 |